売土地
| 詳細 | 価格 | 物件名 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 建蔽/容積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 1,038 万円 | 唐原7丁目 売地 | 福岡市東区唐原 7 丁目 | JR 九産大前 駅 徒歩 10 分 | 152.46 ㎡ | 50 % / 80 % |
| 詳細 | 1,480 万円 | 杵築市守江 売地 | 大分県杵築市大字守江字池の口 | 西鉄バス 美濃山 停 徒歩 3 分 | 1727 ㎡ | 70 % / 200 % |
| 詳細 | 1,980 万円 | 小郡市大保 売地 | 福岡県小郡市大保 | 西鉄電車 大保 駅 徒歩 7 分 | 502 ㎡ | 60 % / 200 % |
| 詳細 | 3,500 万円 | 白金1丁目 売地 | 福岡市中央区白金 1 丁目 | 西鉄電車 薬院 駅 徒歩 4 分 | 98.9 ㎡ | 60 % / 300 % |
| 詳細 | 4,388 万円 | 平戸市田平町 売地 | 長崎県平戸市田平町深月免字堀田 | 西鉄バス 万場 停 徒歩 1 分 | 2905.81 ㎡ | 70 % / 200 % |
| 詳細 | 6,000 万円 | 杵築市猪尾 売地 | 大分県杵築市大字猪尾字六反田 | 西鉄バス 三川 停 徒歩 1 分 | 3009.05 ㎡ | 60 % / 200 % |
| 詳細 | 980 万円 | 西浦 売地 | 福岡市西区大字西浦 | 昭和バス 西の浦 停 徒歩 2 分 | 629.38 ㎡ | 40 % / 50 % |
売マンション
| 詳細 | 価格 | 物件名 | 所在地 | 交通 | 間取 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 290 万円 | ロマネスク東公園 | 福岡市博多区千代 1 丁目 | 地下鉄 千代県庁口 駅 徒歩 6 分 | 1R | RC造 8 / 2 階 |
| 詳細 | 300 万円 | ロマネスク東公園 | 福岡市博多区千代 1 丁目 | 地下鉄 千代県庁口 駅 徒歩 6 分 | 1R | RC造 8 / 8 階 |
| 詳細 | 310 万円 | ロマネスク東公園 | 福岡市博多区千代 1 丁目 | JR 吉塚 駅 徒歩 6 分 | 1R | RC造 8 / 8 階 |
| 詳細 | 310 万円 | ロマネスク西新オレンジ通り | 福岡市早良区西新 1 丁目 | 地下鉄 西新 駅 徒歩 3 分 | 1R | SRC造 10 / 3 階 |
| 詳細 | 350 万円 | ロマネスク西新オレンジ通り | 福岡市早良区西新 1 丁目 | 地下鉄 西新 駅 徒歩 3 分 | 1R | SRC造 10 / 3 階 |
| 詳細 | 350 万円 | パンルネックス・クリスタル九大前 | 福岡市東区箱崎 2 丁目 | 地下鉄 箱崎宮前 駅 徒歩 4 分 | 1R | RC造 9 / 8 階 |
| 詳細 | 750 万円 | 東カングランドマンション大濠パークサイド | 福岡市中央区鳥飼 1 丁目 | 地下鉄 唐人町 駅 徒歩 12 分 | 2LDK | SRC造 11 / 9 階 |
