
売土地
詳細 | 価格 | 物件名 | 所在地 | 交通 | 土地面積 | 建蔽/容積 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 200 万円 | 小郡市小郡 売地 | 小郡市小郡 | 西鉄電車 西鉄小郡 駅 徒歩 14 分 | 123 ㎡ | % / % |
詳細 | 200 万円 | 友丘五丁目 売地 | 福岡市城南区友丘 5 丁目 | 地下鉄 金山 駅 徒歩 11 分 | 198.34 ㎡ | % / % |
詳細 | 300 万円 | 宗像市村山田 売地 | 宗像市村山田 | 西鉄バス 日の里団地入口 停 徒歩 5 分 | 194 ㎡ | % / % |
詳細 | 300 万円 | 友丘六丁目 売地 | 福岡市城南区友丘 6 丁目 | 地下鉄 金山 駅 徒歩 12 分 | 138.92 ㎡ | 50 % / 80 % |
詳細 | 3,500 万円 | 田島六丁目 売地 | 福岡市城南区田島 6 丁目 | 地下鉄 茶山 駅 徒歩 10 分 | 194.62 ㎡ | 60 % / 100 % |
詳細 | 80 万円 | 小郡市三沢 売地 | 小郡市三沢 | 西鉄電車 三沢 駅 徒歩 11 分 | 76 ㎡ | % / % |
売マンション
詳細 | 価格 | 物件名 | 所在地 | 交通 | 間取 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | 1,380 万円 | シャルマンコーポ博多 | 福岡市博多区千代 5 丁目 | 地下鉄 千代県庁口 駅 徒歩 5 分 | 1R | SRC造 12 / 1 階 |
詳細 | 3,980 万円 | ダイアパレス大濠 | 福岡市中央区大濠 1 丁目 | 地下鉄 唐人町 駅 徒歩 10 分 | 3LDK | RC造 6 / 4 階 |